売買 > 検索
- 価格
- 3,400万円
- 中古戸建
- 間取
- 3SDK
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 前谷地字西谷地
- 交通
- JR石巻線前谷地駅 徒歩28分
築年月 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 218.41m² | 建蔽率/容積率 | % / % |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | b2564 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 プロパンガス 公営水道 排水下水 バルコニー |
- 価格
- 2,000万円
- 店舗
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 中央1丁目
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩11分
築年月 | 2016/1 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 320.46m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空室 | |
物件番号 | b-0568-1 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 冷凍庫2台、冷蔵庫1台、ショーケース、調理設備、エアコン、LED照明、物置 |
- 価格
- 4,500万円
- アパート
- 間取
- 1K
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 大橋2丁目
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩24分
築年月 | 2000/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
区画面積 | 569.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | b2546 | ||
設備・条件 | 現状でのお引渡し、売主既存不適格責任免責 |
- 価格
- 790万円
- 中古戸建
- 間取
- 2DK
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 新栄1丁目
- 交通
- JR石巻線陸前稲井駅 徒歩8分
築年月 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 252.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 80% |
物件番号 | b-1569 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 550万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 相野谷沢田
- 交通
築年月 | 1981/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 906.14m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件番号 | b5687 | ||
設備・条件 | IHコンロ 給湯 独立洗面台 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 公営水道 排水下水 土砂災害警戒区域内(敷地に西側一部は土砂災害特別警戒区域) |
- 価格
- 480万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 前谷地字新山崎前
- 交通
- JR石巻線前谷地駅 徒歩28分
築年月 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 483.48m² | 建蔽率/容積率 | % / % |
物件番号 | b1025 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 480万円
- 中古戸建
- 間取
- 6SLDK
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 伊原津1丁目
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩45分
築年月 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 917.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | b6548 | ||
設備・条件 | 物件は現状でのお引渡しになります。
本物件は土砂災害警戒区域及び、土砂災害特別警戒区域内になります。 |
- 価格
- 400万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県東松島市 新東名一丁目
- 交通
- JR仙石線東名駅 徒歩6分
区画面積 | 217.97m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b-006 | 掲載期限日 | 2015/02/04 |
設備・条件 | 角地 建築条件無 |
- 価格
- 270万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 大手町
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩22分
区画面積 | 123.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b0782 | ||
設備・条件 | 公営水道 記載面積は現況の実測面積の為、暫定面積になります。境界確定後の面積は異なる場合が御座います。道路幅員はセットバック後の面積になります。 |