売買 > 検索
- 価格
- 200万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 南光町1丁目
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩23分
区画面積 | 149.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b-698 | ||
設備・条件 | 現状のお引渡し
北側道路:42条1項2号道路
東側道路:都市計画道路「門脇稲井線 契約幅員12m |
- 価格
- 270万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 大手町
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩22分
区画面積 | 123.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b0782 | ||
設備・条件 | 公営水道 記載面積は現況の実測面積の為、暫定面積になります。境界確定後の面積は異なる場合が御座います。道路幅員はセットバック後の面積になります。 |
- 価格
- 400万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 門脇町2丁目
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩27分
区画面積 | 134.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b0698 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 400万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 日和が丘1丁目
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩16分
区画面積 | 168.26m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b-989 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 400万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県東松島市 新東名一丁目
- 交通
- JR仙石線東名駅 徒歩6分
区画面積 | 217.97m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b-006 | 掲載期限日 | 2015/02/04 |
設備・条件 | 角地 建築条件無 |
- 価格
- 400万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 和渕字佐沼川
- 交通
- JR気仙沼線和渕駅 徒歩20分
区画面積 | 461m² | 建蔽率/容積率 | % / % |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b1568 | ||
設備・条件 | 本物件は水道管の引込みが御座いません。 |
- 価格
- 450万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県東松島市 小松字小松台
- 交通
- JR仙石線矢本駅 徒歩47分
区画面積 | 754.16m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b-896 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水:南東側道路に引込あり。 |
- 価格
- 480万円
- 中古戸建
- 間取
- 6SLDK
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 伊原津1丁目
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩45分
築年月 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 917.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | b6548 | ||
設備・条件 | 物件は現状でのお引渡しになります。
本物件は土砂災害警戒区域及び、土砂災害特別警戒区域内になります。 |
- 価格
- 480万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 前谷地字新山崎前
- 交通
- JR石巻線前谷地駅 徒歩28分
築年月 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 483.48m² | 建蔽率/容積率 | % / % |
物件番号 | b1025 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |