売買 > 検索
- 価格
- 900万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 山下町2丁目
- 交通
- JR仙石線陸前山下駅 徒歩15分
築年月 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 188.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | b-2564 | ||
設備・条件 | 電気コンロ 二口コンロ 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン |
- 価格
- 860万円
- 中古戸建
- 間取
- 2DK
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 新栄1丁目
- 交通
- JR石巻線陸前稲井駅 徒歩8分
築年月 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
区画面積 | 252.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 80% |
物件番号 | b-1569 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 450万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県東松島市 小松字小松台
- 交通
- JR仙石線矢本駅 徒歩47分
区画面積 | 754.16m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b-896 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水:南東側道路に引込あり。 |
- 価格
- 1,000万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 伊原津1丁目
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩45分
区画面積 | 917.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | b2546 | ||
設備・条件 | 公営水道 |
- 価格
- 950万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 住吉町二丁目
- 交通
- JR仙石線石巻駅 徒歩16分
区画面積 | 282.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | B0645 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 910万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 末広町
- 交通
- JR仙石線陸前山下駅 徒歩12分
区画面積 | 390.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b0963 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 境界確定済み、道路後退済 |
- 価格
- 400万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 和渕字佐沼川
- 交通
- JR気仙沼線和渕駅 徒歩20分
区画面積 | 461m² | 建蔽率/容積率 | % / % |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b1568 | ||
設備・条件 | 本物件は水道管の引込みが御座いません。 |
- 価格
- 1,180万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県石巻市 渡波字黄金浜
- 交通
- JR石巻線渡波駅 徒歩16分
区画面積 | 556.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b-987 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 420万円
- 売地
|
- 所在地
- 宮城県遠田郡美里町 藤ケ崎一丁目
- 交通
- JR東北本線小牛田駅 徒歩2分
区画面積 | 192.5m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | b1897 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |